序号 | 是否有货 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 参数 |
1 | 有 | 秒表 | 万霖 | A119-MB | 个 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 有 | 卷尺 | 万霖 | A119-gjc30 | 个 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
3 | 有 | 游标卡尺 | 万霖 | A119--SXYBC | 个 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 有 | 钢直尺 | 万霖 | A119-GZC | 个 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 有 | 直角尺 | 万霖 | A119-ZJC50C | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 有 | 电子秤 | 上海 | BWS-SN | 个 | 1 | 量程不小于30kg |
7 | 有 | 测力计 | 堡力 | NK-500 | 个 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 有 | 强光手电 | 万霖 | A119-QG | 个 | 4 | |
9 | 有 | 激光测距仪 | 深圳 | K60 | 个 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 有 | 数字照度计 | 标普 | LX1010BS | 个 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
11 | 有 | 数字声级计 | 标普 | AR824 | 个 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 有 | 数字风速计 | 标普 | GM8901 | 个 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 有 | 数字微压计 | 万霖 | A119-WYJ | 个 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 有 | 数字温湿度计 | 大连 | HTC-1 | 个 | 1 | 环境温湿度检测。 |
15 | 有 | 超声波流量计 | 大连 | TDS100 | 个 | 1 | 测量管径范围:0~300mm,精度:±1% |
16 | 有 | 数字坡度仪 | 苏州 | X101 | 个 | 1 | 测量管径: 0-90°;精度:±1°。 |
17 | 有 | 垂直度测定仪 | 山东 | DL21 | 个 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 有 | 消火栓测压接头 | 万霖 | A119-SS | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 |
19 | 有 | 喷水末端试水接头 | 万霖 | A119-SS | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 |
20 | 有 | 防爆静电电压表 | 万霖 | EST101 | 个 | 0 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
21 | 有 | 接地电阻测量仪 | 胜利 | VC4105A | 个 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
22 | 有 | 绝缘电阻测量仪 | 胜利 | VC60B+ | 个 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
23 | 有 | 数字万用表 | 胜利 | VC890D | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
24 | 有 | 感烟探测器功能试验器 | 万霖 | A119-YW | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h |
25 | 有 | 感温探测器功能试验器 | 万霖 | A119-YW | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m ,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
26 | 有 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 万霖 | A119-LGP | 套 | 1 | 减光值分别为 0.4db和10.0db各一片;具备手持功能 |
27 | 有 | 火焰探测器功能试验器 | 万霖 | A119-HY | 套 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
28 | 有 | 漏电电流检测仪 | 深圳 | BM2060 | 个 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
29 | 有 | 超声波泄漏检测仪 | 万霖 | A119-CSBXL | 个 | 0 | 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
30 | 有 | 便携式可燃气体检测仪 | 深圳 | spd202/ex | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
31 | 有 | 数字压力表 | 万霖 | A119-SZYLB | 个 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 |
32 | 有 | 细水雾末端试水装置 | 万霖 | A119-XSW | 套 | 1 |
压力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4级 |
33 | 有 | 箱子 | 万霖 | A119-01/04 | 个 | 4 |