灭火器类型 | 维修期限 | |
水基型灭火器 | 手提式水基型灭火器 |
出厂期满3年 首次维修以后每满1年 |
推车式水基型灭火器 | ||
干粉灭火器 | 手提式(贮压式)干粉灭火器 |
出厂期满5年; 首次维修以后每满2年 |
手提式(储气瓶式)干粉灭火器 | ||
推车式(贮压式)干粉灭火器 | ||
推车式(储气瓶式)干粉灭火器 | ||
洁净气体灭火器 | 手提式洁净气体灭火器 | |
推车式洁净气体灭火器 | ||
二氧化碳灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器 | |
推车式二氧化碳灭火器 |
灭火器类型 | 报废期限(年) | |
水基型灭火器 | 手提式水基型灭火器 | 6 |
推车式水基型灭火器 | ||
干粉灭火器 | 手提式(贮压式)干粉灭火器 | 10 |
手提式(储气瓶式)干粉灭火器 | ||
推车式(贮压式)干粉灭火器 | ||
推车式(储气瓶式)干粉灭火器 | ||
洁净气体灭火器 | 手提式洁净气体灭火器 | |
推车式洁净气体灭火器 | ||
二氧化碳灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器 | 12 |
推车式二氧化碳灭火器 |
序号 | 记录名称 | 记录编号 | 保存期限 |
1 | 建筑消防设施故障维修记录表 | 5年 | |
2 | 建筑消防设施巡查记录表 | 2年 | |
3 | 建筑消防设施检测记录表 | 5年 | |
4 | 建筑消防设施维护保养记录表 | 5年 |
故障情况 | 故障维修情况 | 故障排除确认 | ||||||||
发现时间 | 发现人签名 | 故障部位 | 故障情况描述 | 是否停用系统 | 是否报消防部门备案 | 安全保护措施 | 维修时间 | 维修人员(单位) | 维修方法 | |
注:1、“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事人如实填写。 2、“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由项目消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字;停用系统超过24h的,项目消防安全责任人需上报消防部门备案,并在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写;其他信息由维护人员(单位)如实填写。 3、“故障排除情况”由项目消防安全责任人在确认故障排除后如实填写并签字。 |
巡查 项目 |
巡查内容 | 完好标准 | 巡查情况 | ||
正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 | |||
消防 供配电 设施 |
消防电源工作状态 | 主电、备电供电正常 | |||
自备发电设备状况 | 发电机能正常运行 | ||||
消防配电房、发电机房环境 | 清洁、无杂物 | ||||
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器外观 | 清洁、无破损 | |||
区域显示器运行状况、CRT图形显示器运行状况、火灾报警控制器、消防联动控制器外观和运行状况(是否处于正常手/自动状态) | 工作指示灯正常,运行状态正常,无火警、无故障等 | ||||
手动报警按钮外观 | 清洁、无破损 | ||||
火灾警报装置外观 | 清洁、无破损 | ||||
消防控制室工作环境 | 清洁、无杂物、温度适宜 | ||||
消防故障、报警处理情况 | 无故障点或故障点已处理 | ||||
消防供水设施 | 消防水池外观 | 水位正常、补水正常 | |||
消防水箱外观 | 水位正常、补水正常 | ||||
消防水泵及控制柜工作状态 | 工作指示灯亮、开关处于自动状态 | ||||
稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 | 无破损、压力在正常范围内、能自动启泵、停泵 | ||||
水泵接合器外观、标识(是否被遮挡、标识是否清晰) | 无遮挡、标识清晰 | ||||
管网控制阀门启闭状态 | 正常开启或关闭 | ||||
泵房工作环境 | 清洁、无杂物 | ||||
消火栓(消防炮)灭火系统 | 室内消火栓外观 | 无遮挡、无破损、无漏水点 | 智慧消防产品 智慧消防 | ||
室外消火栓外观 | 无破损、无漏水点 | ||||
消防炮外观 | 工作指示灯亮 | ||||
启泵按钮外观 | 无破损 | ||||
自动喷水灭火系统 | 智慧消防产品 智慧消防喷头外观 | 无破损 | |||
报警阀组外观 | 无锈蚀、无破损、各阀门处于正常开启或关闭状态 | ||||
末端试水装置压力值 | ***不利点压力不低于0.05MPa(一般位置0.4MPa左右) | ||||
泡沫灭火系统 | 泡沫喷头外观 | 智慧消防产品 智慧消防无破损 | |||
泡沫消火栓外观 | 无破损、无遮挡 | ||||
泡沫炮外观 | 无破损 | ||||
泡沫产生器外观 | 无破损、无锈蚀,各阀门处于正常开启或关闭状态 | ||||
泡沫液贮罐间环境 | 清洁、无杂物 | ||||
泡沫液贮罐外观 | 无破损 | ||||
比例混合器外观 | 无破损 | ||||
泡沫泵工作状态 | 外观无破损,工作指示灯亮 | ||||
气体灭火系统 | 气体灭火控制器工作状态 | 工作指示灯亮,气体主机设置为自动状态 | |||
储瓶间环境 | 清洁、无杂物 | ||||
气体瓶组或储罐外观 | 无破损、无严重锈蚀、压力处于正常范围 | ||||
选择阀、驱动装置等组件外观 | 无破损、无严重锈蚀 | ||||
气瓶铅封、驱动线路是否接触完好 | 铅封完好、线路接线端牢靠 | ||||
紧急启/停按钮外观 | 无破损 | ||||
放气指示灯及警报器外观 | 无破损 | ||||
喷嘴外观 | 无破损 | ||||
防护区状况 | 防护区密闭 | ||||
防烟 排烟 系统 |
挡烟垂壁外观 | 完好、无破损 | |||
送风阀外观 | 无破损 | ||||
送风机工作状态 | 控制箱正常指示灯亮,开关处于自动状态 | ||||
排烟阀外观 | 无破损 | ||||
电动排烟窗外观 | 无破损 | ||||
自然排烟窗外观 | 无破损 | ||||
排烟机工作状态 | 控制箱正常指示灯亮,开关处于自动状态 | ||||
送风、排烟机房环境 | 清洁、无杂物 | ||||
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯外观 | 无破损 | |||
应急灯工作状态 | 断电实验时灯亮 | ||||
疏散指示标志外观 | 无破损、常亮 | ||||
疏散指示标志工作状态 | 断电实验时能正常点亮 | ||||
应急广播系统 | 扬声器外观 | 无破损 | |||
扩音机工作状态 | 能正常启动、能正常喊话放音等 | ||||
消防专用电话 | 分机电话外观 | 无破损,能拨打总机,音质清晰 | |||
电话主机外观 | 工作指示灯亮,能拨打各分机,音质清晰 | ||||
防火分隔设施 | 防火门外观 | 无破损、无锈蚀,能密闭 | |||
防火门启闭状况 | 能自动关闭 | ||||
防火卷帘外观 | 导轨无变形,帘面、底板无破损 | ||||
防火卷帘工作状态 | 控制箱正常指示灯亮,能手动上下和停止 | ||||
消防电梯 | 紧急按钮外观 | 无破损 | |||
轿厢内电话外观 | 无破损,能拨打中控制电话总机,音质清晰 | ||||
消防电梯工作状态 | 正常运行 | ||||
灭火器 | 灭火器外观、有效期 | 瓶身、标识、保险销、铅封完好无破损、压力在正常范围内、灭火器在使用有效期内 | |||
设置位置状况 | 符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求 | ||||
其他设施 | 能正常使用 | ||||
巡 查 人(签名) | 年 月 日 | ||||
消防安全管理人(签名) | 年 月 日 | ||||
备注 |
检测项目 | 检测内容 | 完好标准 | 实测记录 | 故障记录及处理 | |||||
故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | |||||||
消防供电 配电 | 消防配电 | 试验主、备电切换功能 | 主备电切换正常 | ||||||
自备发电机组 | 试验启动发电机组 | 能正常启动 | |||||||
储油设施 | 核对储油量 | 满足应急运行的油量(不应大于1立方) | |||||||
油箱通气管 | 油箱通气管无堵塞 | ||||||||
接地功能 | 金属油箱及输油管静电接地可靠 | ||||||||
防爆装置 | 储油间开关、灯具防爆装置完好 | ||||||||
隔油砂 | 隔油砂干净干燥无杂质 | ||||||||
火灾报警系统 | 火灾报警探测器 | 试验报警功能 | 烟雾或温度测试能正常报警 | ||||||
手动报警按钮 | 试验报警功能 | 按下能正常报警 | |||||||
警报装置 | 试验警报功能 | 能正常发出警报信号 | |||||||
报警控制器 | 试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 | 报警功能正常 | |||||||
联动控制设备 | 试验联动控制和显示功能 | 联动功能正常 | |||||||
消防供水 | 消防水池 | 核对储水量 | 水量在正常范围 | ||||||
消防水箱 | 核对储水量 | 水量在正常范围 | |||||||
稳(增)压泵及气压水罐 | 试验启泵、停泵时的压力工况 | 压力在正常范围内 | |||||||
消防水泵 | 试验启泵和主、备泵切换功能 | 水泵启停正常,运行流畅无异响 | |||||||
管道阀门 | 试验管道阀门启闭功能 | 能够正常开启或关闭 | |||||||
消火栓(消防炮)灭火系统 | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水及静压 | 出水正常(正常压力范围见备注5) | ||||||
室外消火栓 | 试验室外消火栓出水及静压 | 室外消火栓供水压力从地面算起不应小于0.10MPa | |||||||
消防炮 | 试验消防炮出水 | 出水正常 | |||||||
启泵按钮 | 试验远距离启泵功能 | 远程启泵正常 | |||||||
自动喷水系统 | 报警阀组 | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 | 放水正常、水力警铃鸣动、压力开关动作能自动启动喷淋泵 | ||||||
末端试水装置 | 试验末端放水及压力开关动作信号 | 放水正常、水流指示器、压力开关、水力警铃动作,5-90秒内自动启动喷淋泵 | |||||||
水流指示器 | 核对反馈信号 | 反馈信号正常 | |||||||
泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 | 核对泡沫液有效期和储存量 | 在有效期内,储量在正常范围内 | ||||||
泡沫栓 | 试验泡沫栓出水或出泡沫 | 出水或出泡沫正常 | |||||||
气体灭火系统 | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂储存量 |
储量在正常范围内 |
||||||
气体灭火控制设备 | 模拟自动启动,试验切断空调等相关联动 | 报警正常,联动警铃、蜂鸣器、指示灯、防火阀正常,联动放气正常 | |||||||
机械加压送风系统 | 风机 | 试验联动启动风机 | 风机正常启动 | ||||||
送风口 | 核对送风口风速 | 不大于7m/s | |||||||
机械排烟系统 | 风机 | 试验联动启动风机 |
风机正常启动 |
||||||
排烟阀、电动排烟窗 | 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗;核对排烟口风速 |
不大于10m/s |
|||||||
应急照明 | 试验切断正常供电,测量照度 | 断电后正常点亮 | |||||||
疏散指示标志 | 试验切断正常供电,测量照度 | 断电后正常点亮 | |||||||
应急广播系统 | 扩音器 | 试验联动启动和强制切换功能 | 功能正常 | ||||||
扬声器 | 测试音量、音质 | 音量不小于60dB、音质清晰(在环境噪声大于60db的场所设置扬声器,在其播放范围内***远点的播放声压应高于背景噪声15db。) | |||||||
消防专用电话 | 试验通话质量 | 通话正常、音质清晰 | |||||||
防火分隔 | 防火门 | 试验启闭功能 | 能自动关闭,密闭正常 | ||||||
防火卷帘 | 试验手动、机械应急和自动控制功能 | 能正常升降,能正常联动 | |||||||
电动防火阀 | 试验联动关闭功能 | 能正常关闭 | |||||||
消防电梯 | 试验按钮迫降和联动控制功能 | 能正常迫降 | |||||||
灭火器 | 核对选型、压力和有效期 | 瓶身、标识、保险销、铅封完好无破损、压力在正常范围内、灭火器在使用有效期内 | |||||||
其他 设施 | 能正常使用 | ||||||||
测试人(签名): 年 月 日 | 测试单位(盖章): 年 月 日 | ||||||||
消防安全责任人或消防安全管理人(签名): 年 月 日 |
建 筑 名 称 | |||||
项 目 | 完好标准 | 维 修 保 养 情 况 | 备 注 | ||
消火栓 系统 |
室内消火栓 | 消火栓箱体及箱内设备齐全、完好,打开后正常出水 | |||
室外消火栓 | 消火栓无漏水,打开后正常出水 | ||||
消防水泵 | 水泵启停正常,运行流畅无异响 | ||||
水泵接合器 | 无漏水,启闭正常 | ||||
消防水池 | 无杂物,水量在正常范围内 | ||||
屋顶水箱 | 无杂物,水量在正常范围内 | ||||
通风空调 | 风机控制柜 | 箱内清洁,各设备元器件工作正常 | |||
风机 | 手/自动启停功能正常 | ||||
防火阀 | 手/自动启闭功能正常 | ||||
防烟排烟系统 | 风机控制柜 | 箱内清洁,各设备元器件工作正常 | |||
防火阀 | 手/自动启闭功能正常 | ||||
送风机 | 手/自动启停功能正常 | ||||
排烟阀 | 手/自动启闭功能正常 | ||||
排烟机 | 手/自动启停功能正常 | ||||
火灾自动报警系统 | 集中报警器 | 外观清洁完好,运行正常,无火警、故障点 | |||
区域报警器 | 外观清洁完好,运行正常,无火警、故障点 | ||||
感烟探测器 | 外观清洁完好,工作正常 | 每次报告需列明保养点位 | |||
感温探测器 | 外观清洁完好,工作正常 | ||||
应急广播 | 外观清洁完好,广播声音正常 | ||||
手动按扭 | 外观清洁完好,报警功能正常 | ||||
其他探测器 | 外观清洁完好,工作正常 | ||||
自动喷水灭火系统 | 喷洒头 | 无遮挡物,外观清洁完好 | |||
报警控制阀 | 外观清洁完好,放水正常、水力警铃鸣动、压力开关动作能自动启动喷淋泵 | ||||
水流指示器 | 外观清洁完好,反馈信号正常 | ||||
压力开关 | 外观清洁完好,工作正常 | ||||
水泵 | 水泵启停正常,运行流畅无异响 | ||||
稳压泵 | 外观清洁完好,工作正常 | ||||
气压水罐 | 外观清洁完好,无漏水 | ||||
管道阀门 | 外观清洁完好,处于正常开启或关闭状态 | ||||
其他 | 外观清洁完好,工作正常 | ||||
气体灭 火系统 |
气体控制箱 | 箱体清洁无破损,控制器工作正常 | |||
喷头 | 外观清洁完好,无破损 | ||||
瓶头阀 | 外观清洁完好,无破损 | ||||
分配阀 | 外观清洁完好,无破损 | ||||
远程启动装置 | 外观清洁完好,功能正常 | ||||
联动开启装置 | 外观清洁完好,功能正常 | ||||
手动开启装置 | 外观清洁完好,功能正常 | ||||
紧急出动 | 外观清洁完好,功能正常 | ||||
储罐 | 外观清洁完好,压力在正常范围内 | ||||
其他 | 外观清洁完好,功能正常 | ||||
安全疏 散系统 |
疏散指示标志 | 外观清洁完好,能正常点亮 | |||
消防电源 | 主电断开时,消防电源能正常启用 | ||||
应急照明 | 外观清洁完好,能正常点亮 | ||||
消防电梯 | 迫降功能正常 | ||||
防火门 | 门体及各配件完好无损,能正常启闭 | ||||
防火卷帘 | 门体完好无损,手/自动升降功能正常 | ||||
其他 | |||||
保养人(签名): 年 月 日 | 保养单位(盖章): 年 月 日 | ||||
消防安全责任人或消防安全管理人(签名): 年 月 日 |